Guia de tallas General

Road Running I Size Charts I Medidas en milímetros

Naw Largo interior* Ancho interior* Largo del pie
TALLA 26 170 69 160-166
TALLA 27 176 70 166-172
TALLA 28 183 71 173 - 179
TALLA 29 190 72 180 - 186
TALLA 30 197 74 187 - 193
TALLA 31 203 75 193 - 199
TALLA 32 210 76 200 - 206
TALLA 33 217 78 207 - 213
TALLA 34 224 80 214 - 220
TALLA 35 231 82 221 - 228

 

Mud Trail I Size Charts I Medidas en milímetros

Naw Largo interior Ancho interior Largo del pie
TALLA 26 170 69 158-164
TALLA 27 176 70 164-170
TALLA 28 183 71 171 - 177
TALLA 29 190 72 178 - 184
TALLA 30 197 74 185 - 191
TALLA 31 203 75 191 - 197
TALLA 32 210 76 198 - 204
TALLA 33 217 78 205 - 211
TALLA 34 224 80 212 - 218
TALLA 35 231 82 219 - 225

 

 

How to measure? I ¿Cómo medir el pie? I Medidas en milímetros