Guia de tamanhos Geral
Road Running I Tabelas de Tamanhos I Medidas em milímetros
| Naw | Comprimento interior* | Largura interior* | Comprimento do pé |
|---|---|---|---|
| TAMANHO 26 | 170 | 69 | 160-166 |
| TAMANHO 27 | 176 | 70 | 166-172 |
| TAMANHO 28 | 183 | 71 | 173 - 179 |
| TAMANHO 29 | 190 | 72 | 180 - 186 |
| TAMANHO 30 | 197 | 74 | 187 - 193 |
| TAMANHO 31 | 203 | 75 | 193 - 199 |
| TAMANHO 32 | 210 | 76 | 200 - 206 |
| TAMANHO 33 | 217 | 78 | 207 - 213 |
| TAMANHO 34 | 224 | 80 | 214 - 220 |
| TAMANHO 35 | 231 | 82 | 221 - 228 |
Mud Trail I Tabelas de Tamanhos I Medidas em milímetros
| Naw | Comprimento interior | Largura interior | Comprimento do pé |
|---|---|---|---|
| TAMANHO 26 | 170 | 69 | 158-164 |
| TAMANHO 27 | 176 | 70 | 164-170 |
| TAMANHO 28 | 183 | 71 | 171 - 177 |
| TAMANHO 29 | 190 | 72 | 178 - 184 |
| TAMANHO 30 | 197 | 74 | 185 - 191 |
| TAMANHO 31 | 203 | 75 | 191 - 197 |
| TAMANHO 32 | 210 | 76 | 198 - 204 |
| TAMANHO 33 | 217 | 78 | 205 - 211 |
| TAMANHO 34 | 224 | 80 | 212 - 218 |
| TAMANHO 35 | 231 | 82 | 219 - 225 |
Como medir? I ¿Cómo medir el pie? I Medidas em milímetros



