Guia de Tamanhos de Ténis para Menino e Menina | Nawtural Run Ir para o conteúdo

Carrinho

O carrinho está vazio

Guia de tamanhos

Ehuna Fly Kids I Medidas em milímetros

(Meça o seu pé como indicamos abaixo e acrescente a folga que precisar)

Naw Comprimento interior  Largura interior
TAMANHO 24 159 66
TAMANHO 25 166 67
TAMANHO 26 172 69
TAMANHO 27 179 70
TAMANHO 28 186 71
TAMANHO 29 192 72
TAMANHO 30 199 74
TAMANHO 31 206 75
TAMANHO 32 212 76
TAMANHO 33 219 78
TAMANHO 34 226 80
TAMANHO 35 232 82
TAMANHO 36 239 84
TAMANHO 37 246 85
TAMANHO 38 252 86

 

 

Mud Trail I Medidas em milímetros

(Meça o seu pé como indicamos abaixo e acrescente a folga que precisar)

Naw Comprimento interior Largura interior
TAMANHO 26 172 69
TAMANHO 27 179 70
TAMANHO 28 186 71
TAMANHO 29 192 72
TAMANHO 30 199 74
TAMANHO 31 206 75
TAMANHO 32 212 76
TAMANHO 33 219 78
TAMANHO 34 226 80
TAMANHO 35 232 82
TAMANHO 36 239 84
TAMANHO 37 246 85
TAMANHO 38 252 86

 

 

Lur Sandal I Medidas em milímetros

(Meça o seu pé como indicamos abaixo e acrescente a folga que precisar)

Naw Comprimento interior  Largura interior
TAMANHO 28 182 71
TAMANHO 29 189 72
TAMANHO 30 196 74
TAMANHO 31 202 75
TAMANHO 32 209 76
TAMANHO 33 216 78
TAMANHO 34 222 80
TAMANHO 35 229 82

 

 

Ehuna Fly Adult I Medidas em milímetros

TAMANHO GRANDE - REVEJA BEM O GUIA DE TAMANHOS

(Meça o seu pé como indicamos abaixo e acrescente a folga que precisar)

Naw Comprimento interior Largura interior
TAMANHO 36 242 88
TAMANHO 37 249 90
TAMANHO 38 255 92
TAMANHO 39 262 93
TAMANHO 40 269 94
TAMANHO 41 276 95
TAMANHO 42 282 96
TAMANHO 43 289 97
 TAMANHO 44 295 99

 

Ehuna Fly Baby I Medidas em milímetros

(Meça o seu pé como indicamos abaixo e acrescente a folga que precisar)

Naw Comprimento interior Largura interior
TAMANHO 18 120 57
TAMANHO 19 127 59
TAMANHO 20 133 61
TAMANHO 21 140 63
TAMANHO 22 146 64
TAMANHO 23 153 65

 

Como medir? I ¿Cómo medir el pie? I Medidas em milímetros